| PdL+LN | PD+IdV | SA | UDC | Destra | Soc | MpA| | ||
| VdA | 0 | 1 | ||||||
| Piemonte | 13 | 7 | 2 | |||||
| Lombardia | 30 | 17 | ||||||
| Veneto | 15 | 9 | ||||||
| Trentino | 3 | 4 | ||||||
| Friuli | 4 | 3 | ||||||
| Liguria | 5 | 2 | 1 | |||||
| Emila Rom. | 7 | 12 | 2 | |||||
| Toscana | 6 | 10 | 2 | |||||
| Umbria | 2 | 4 | 1 | |||||
| Marche | 2 | 5 | 1 | |||||
| Lazio | 15 | 9 | 3 | |||||
| Abruzzo | 3 | 4 | ||||||
| Molise | 1 | 1 | ||||||
| Campania | 17 | 11 | 2 | |||||
| Basilicata | 2 | 4 | 1 | |||||
| Puglia | 12 | 7 | 2 | |||||
| Calabria | 6 | 3 | 1 | |||||
| Sicilia | 15 | 8 | 3 | |||||
| Sardegna | 5 | 4 | ||||||
| Estero | 3 | 3 | ||||||
| 166 | 128 | 14 | 7 | 315 |
Costui, o costoro, partendo da un uso un po' disinvolto di sondaggi nazionali, estrapolazioni regionali, e speranze (sue), come si vede, attibuisce 166 seggi al Senato a PdL+Lega Nord.
Lo stesso blog assegna un vantaggio di più di 7 punti (44.4 vs. 37.2) a PdL+Lega Nord nei confronti di PD+IdV.
Poi vediamo cosa succede


No comments:
Post a Comment